Наши врачи:
Дерматолог Офтальмолог Невропатолог Герпетолог Ратолог Орнитолог Хирург Онколог Травматолог
Узкие специалисты
Прием экзотических животных.
Все больше владельцев заводят что-то редкое и красивое, не похожее на кошечек и собачек. И к сожалению, симпатичные ящерки, колючие ежики, милые змейки, игуаны и многие другие «экзоты» тоже зачастую нуждаются в помощи ветеринарного врача. Айболита, который лечит таких питомцев, называют ратолог – специалист по лечению грызунов, или герпетолог – лечит рептилий. Такие редкие врачи ведут прием и в филиалах нашей сети клиник по предварительной записи.
Будем рады Вас видеть на профилактические процедуры и, если потребуется помощь!
Здоровья Вам и Вашим питомцам!
Очень часто больному питомцу требуется не только приём терапевта, но и дополнительные методы исследования или прием врача узкой специализации.
В нашей сети ветеринарных клиник Вы можете по предварительной записи в любое удобное для Вас время попасть на приём к следующим врачам:- специалист ультразвуковой диагностики, в том числе экспертного уровня;
- кардиолог;
- гастроэнтеролог;
- невролог;
- офтальмолог;
- хирург;
- дерматолог;
- стоматолог и другие специалисты.
Все врачи имеют высокую квалификацию, многолетний опыт и индивидуальный подход к каждому пациенту.
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ
№ | Услуга | Описание | Цена/руб. |
Приём орнитолога/экзота: Мелкая птица - животное / Средняя птица - животное / Крупная птица - животное | Первичное обращение владельца животного к врачу-специалисту с данной патологией. Клинический осмотр животного, постановка диагноза, назначение лечения. | 1 000 / 1 500 / 2 000 | |
Консультация орнитолога/экзота: Мелкая птица - животное / Средняя птица - животное / Крупная птица - животное | Повторное обращение в течение 1 месяца по ранее выявленному заболеванию. Клинический осмотр животного, консультация по результатам обследования и контроль эффективности лечения. Уточнение диагноза и лечения, коррекция назначенного лечения | 600 / 900 / 1 300 | |
Забор крови, включая анестезию | Препараты наркоза в стоимость не входят | 1 000 | |
Забор крови без анестезии | Препараты наркоза в стоимость не входят | 700 |
ХИРУРГИЯ
№ | Услуга | Описание | Цена/руб. |
Кастрация хорька/кролика | 2 500 | ||
Кастрация морской свинки, крысы, дегу, хомяка, песчанки, мыши | Препараты наркоза, расходный материал в стоимость не входят | 3 500 | |
Стерилизация экзотических животных (хорьки, морские свинки, кролики) | Проведение полостной операции с удалением яичников и матки | 3 500 | |
Стерилизация хорька с удалением п/а желез | 5 000 | ||
Пиометра у экзотических животных (хорьки, морские свинки, кролики) | Проведение полостной операции с удалением яичников и воспаленной матки. Включает: Операционный комплекс . П/попона оплачивается отдельно. | 5 000 | |
Удаление перианальных желез у хорька | 2 000 / 4 000 / 4 500 / 5 000 / 5 500 / 6 000 | ||
Резекция слухового прохода у кроликов | Препараты наркоза расходный материал в стоимость не входят | 6 000 | |
Резекция слухового прохода + буллотомия у кроликов | Препараты наркоза расходный материал в стоимость не входят | 7 000 | |
Марсупиализация абсцесса | Препараты наркоза расходный материал в стоимость не входят | 3 000 | |
Ринотомия у кроликов | Препараты наркоза расходный материал в стоимость не входят | 6 000 |
СТОМАТОЛОГИЯ ЭКЗОТОВ
№ | Услуга | Описание | Цена/руб. |
Обрезка зубов грызунов - 1 категории / 2 категории | Обрезка резцов / Обрезка коренных зубов | 400 / 3 000 | |
Дентальное обследование экзотических животных | Препараты наркоза расходный материал в стоимость не входят | 1 000 | |
Удаление зуба у экзотических животных 1-й степени | Препараты наркоза расходный материал в стоимость не входят | 1 500 | |
Удаление зуба у экзотических животных 2-й степени | Препараты наркоза расходный материал в стоимость не входят | 2 500 | |
Коррекция всех зубов у экзотических животных 1-ой степени | Препараты наркоза расходный материал в стоимость не входят | 2 000 | |
Коррекция всех зубов у экзотических животных 2-ой степени | Препараты наркоза расходный материал в стоимость не входят | 3 000 | |
Коррекция резцов у экзотических животных | Препараты наркоза расходный материал в стоимость не входят | 800 | |
Депульпация зубов нижней челюсти (за 1 зуб) | Препараты наркоза расходный материал в стоимость не входят | 3 000 |
МАНИПУЛЯЦИИ У ПТИЦ
№ | Услуга | Описание | Цена/руб. |
Дача лекарственного средства птице | 400 | ||
Подкожная / внутримышечная инъекция птице (включая расходные материалы) | 150 | ||
Внутривенная инъекция птице (включая расходные материалы и стоимость анестезии) / без анестезии | 1 000 / 800 | ||
Установка внутривенного катетера птице (включая стоимость анестезии) / без анестезии | 1 500 / 1 300 | ||
Забор крови (включая стоимость анестезии) | 1 000 | ||
Обрезка когтей птицы | 300 | ||
Обрезка клюва 1 категория | 300 | ||
Обрезка клюва 2 категория | 500 | ||
Обрезка клюва и когтей (включая стоимость анестезии) | 1 500 | ||
Реставрация расщепа (выполняется при обрезке клюва под наркозом) | 500 | ||
Стрижка маховых перьев (крыла) | 500 | ||
Купирование крыла мелкой птицы | 1 200 | ||
Купирование крыла средней птицы | 1 500 | ||
Купирование крыла крупной птицы | 2 000 | ||
Зондирование птиц (зоб) | 1 000 | ||
Рентгенографическое исследование с контрастом | Для птиц и экзотов. С применением "Омнипак". За симок. | 1 000 |
ОПЕРАЦИИ У ПТИЦ
№ | Услуга | Описание | Цена/руб. |
Пункция яйца при дистоции (включая стоимость анестезии) | Птицы, черепахи, змею, ящерицы. | 3 500 | |
Наложение кожно-мышечных швов 1 категории | 500 | ||
Диагностическая лапоротомия | Вскрытие брюшной полости птицы, черепахи, змею, ящерицы. Анестезия не включена. | 3 500 | |
Наложение кожно-мышечных швов 2 категории | 2 000 | ||
Вскрытие абсцесса (без стоимости анестезии) | 1 500 | ||
Ампутация крыла мелкой птицы (без стоимости анестезии) | 3 000 | ||
Ампутация крыла средней птицы (без стоимости анестезии) | 6 000 | ||
Ампутация крыла крупной птицы (без стоимости анестезии) | 9 000 | ||
Удаление новообразований до 1 см у птиц (без стоимости анестезии) | 3 200 | ||
Удаление новообразований от 2 до 5 см у птиц (без стоимости анестезии) | 5 200 | ||
Остеосинтез предплечья / голени у мелкой птицы | 5 000 | ||
Остеосинтез предплечья / голени у средней птицы | 7 500 | ||
Остеосинтез предплечья / голени у крупной птицы | 10 000 | ||
Остеосинтез плечо / бедро у мелкой птицы | 7 000 | ||
Остеосинтез плечо / бедро у средней птицы | 10 000 | ||
Остеосинтез плечо / бедро у крупной птицы | 14 000 | ||
Перелом рамфотеки у мелкой птицы | 6 000 | ||
Перелом рамфотеки у средней птицы | 7 500 | ||
Перелом рамфотеки у крупной птицы | 9 000 | ||
Обработка пододерматита первичная у мелкой птицы | 2 500 | ||
Обработка пододерматита первичная у средней птицы | 3 000 | ||
Обработка пододерматита первичная у крупной птицы | 3 500 | ||
Обработка пододерматита вторичная у мелкой птицы | 1 000 | ||
Обработка пододерматита вторичная у средней птицы | 1 200 | ||
Обработка пододерматита вторичная у крупной птицы | 1 500 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№ | Услуга | Описание | Цена/руб. |
Соскоб на экзопаразитов у птиц | 400 | ||
Нативный мазок у птиц | 400 | ||
Окраска Diff-Quick у птиц | 550 | ||
Грипп птиц (ПЦР) | 750 | ||
Орнитоз (ПЦР) | 1 900 | ||
Сальмонеллез (ПЦР) | 1 200 | ||
Обработка против паразитов | 350 | ||
Искусственная линька у змей | 900 | ||
Искусственная линька у ящериц | 800 | ||
Вправление выпавшего органа клоаки - 1 категория / 2 категория / 3 категория | В течении 2 часов после выпадения (матка, прямая кишка, клоака) / От 2 часов до 1 суток после выпадения / Более суток после выпадения | 500 / 800 / 1 000 | |
Резекция выпавшего органа клоаки | 2 000 | ||
Удаление подкожного гельминта | Не более двух локализаций | 500 |
Диагностический прайс офтальмологического отделения
№ | Услуга | Описание | Цена/руб. |
Тест с фенил-эфрином | 300 | ||
Гониоскопия (без учета стоимости анестезии) | 500 | ||
Окрашивание роговицы витальными красителями | |||
Лиссаминовый зеленый | 500 | ||
Бенгальский розовый | 500 | ||
Флюоресцеиновая проба | 500 | ||
Тест Ширмера (один глаз) | 200 | ||
Тест Ширмера (оба глаза) | 400 | ||
Тонометрия ВГД по-Маклакову | Апланационный метод измерения внутриглазного давления | 200 | |
Тонометрия ВГД Tonovet | Измерение внутриглазного давление при помощи пневматического тонометра Tonovet Icare | 350 | |
Исследование зракомоторных рефлексов | 100 | ||
Офтальмоскопия глазного дна | 350 | ||
Фундускопия Clear View | 500 | ||
Запись заключения офтальмологического обследования на диск с фото переднего и заднего отрезка глаза | Выполняется в течение 3-5 рабочих дней | 300 |
Хирургический прайс офтальмологического отделения
№ | Услуга | Описание | Цена/руб. |
Субконъюнктивальная инъекция | 500 | ||
Интравитреальная инъекция | 1 000 | ||
Ретробульбарная инъекция | 1 000 | ||
Обработка эрозии / язвы роговицы под местной анестезией - 1 категории сложности / 2 категории сложности / 3 категории сложности | Удаление патологического эпителия с поверхности роговицы / Удаление патологического эпителия с поверхности роговицы субтотально с последующей санацией пораженного участка / Удаление патологического эпителия с поверхности роговицы с применением алмазного бура |
500 / 1 000 / 1 500 | |
Хирургическая обработка язвы роговицы | Удаление патологического эпителия с поверхности роговицы, санация и выравнивание границ пораженной поверхности | 8 000 | |
Удаление инородного предмета из роговицы: Из поверхностных слоев | Удаление инородных предметов из роговицы проводится под местной и общей анестезией с помощью микрохирургических инструментов и последующей санацией поврежденной поверхности | 1 500 | |
Удаление инородного предмета из роговицы: Из глубоких слоев | Манипуляция требует общей анестезии. Производится удаление инородного предмета из глубоких слоев роговицы без учета стоимости последующего промывания передней камеры глаза (при необходимости) и ушивания роговицы. | 3 000 | |
Поверхностная кератотомия | Послойное удаление поверхностных слоев роговицы под общей анестезией. | 10 000 | |
Пластика роговицы конъюнктивальным лоскутом | 15 000 | ||
Пластика роговицы корнеосклеральным лоскутом | 18 000 | ||
Пластика с помощью искусственной или донорской роговицы - 1 степени сложности / 2 степени сложности | Трансплантация донорского трансплантата роговицы при послойной кератопластике / Субтотальная трансплантация донорской роговицы или сквозная кератопластика |
20 000 / 25 000 | |
Ушивание роговицы ургентное | Ушивание роговицы при острых состояниях (свежая кошачья травма, сквозное ранение и т.д.) | 10 000 | |
Протезирование глазного яблока (без учета стоимости протеза) | 12 000 | ||
Энуклеация глазного яблока - 1 категории сложности / 2 категории сложности | Удаление глаз у котят, кошек, собак мелких и средних пород) / Удаление глаза с неоплазией, удаление глаза при панофтальмите, удаление глаза у собак крупных пород | 3 500 / 5 000 | |
Экзентерация орбиты | При гнойном панофтальмите и неоплазии | 7 000 | |
Установка интраокулярного протеза в орбиту (без учета стоимости протеза) | Применяется у собак крупных пород и у животных после экзентерации орбиты | 5 000 | |
Промывание передней камеры глазного яблока при гифеме и гипопионе | 5 000 | ||
Иридопластика | Производится иссечение передних синехий | 10 000 | |
Удаление люксированного хрусталика из передней камеры тракционным методом | 15 000 | ||
Удаление хрусталика методом ирригации-аспирации | У молодых животных и при факолитическом и факокластическом увеите | 20 000 | |
Имплантация дренажной системы при глаукоме | С учетом стоимости аллопланта | 13 000 | |
Аутотрансплантация лимба при синдроме лимбальной недостаточности | 15 000 | ||
Удаление ресниц при дистрихиазисе (один глаз) - 1 категории сложности / 2 категории сложности (с использованием электроэпилятора) | До 10 ресниц / До 10 ресниц | 2 000 / 5 000 | |
Удаление эктопической ресницы | 4 000 | ||
Транспозиция протока слюнной железы при синдроме сухого глаза - 1 категории сложности / 2 категории сложности | Производится у собак мелких пород / Производится у собак средних и крупных пород |
13 000 / 18 000 | |
Пластика хряща третьего века (один глаз) | 5 000 | ||
Удаление новообразования век с пластикой - 1 категории сложности / 2 категории сложности / 3 категории сложности | 3 000 / 5 000 / 7 500 | ||
Блефаропластика (один глаз) | Оперативный метод выбирается в зависимости от положения век, из степени дисплазии и деформации, анатомических особенностей животного на усмотрение специалиста | ||
Пластика медиального угла глазной щели | 5 000 | ||
Пластика век по Мюллеру | 6 000 | ||
Пластика век по Шлейху | 6 000 | ||
Пластика век по Хотц-Цельсу | 5 000 | ||
Пластика век по Кунту-Шимановскому | 6 000 | ||
Пластика век по Копенкину | 5 000 | ||
Пластика век по Кунту | 6 000 | ||
V— пластика век | 4 000 | ||
U— пластика век | 4 500 | ||
Z— пластика век | 6 000 | ||
Н — пластика век | 5 000 | ||
Пластика век по Стадсу | 7 000 | ||
Коррекция анкилоблефарона | 7 000 | ||
Удаление инородного предмета из конъюнктивы | 500 | ||
Транспозиция и фиксация железы третьего века (один глаз) | Метод выбирают на усмотрение специалиста в зависимости от степени тяжести патологического процесса | ||
Метод Кармана | 4 500 | ||
Метод Якорного шва | 3 000 | ||
Удаление железы третьего века | Выполняют при онкологическом процессе | 6 000 | |
Вправление глазного яблока - 1 категория сложности / 2 категория сложности / 3 категория сложности | Вправление глазного яблока без отрыва глазодвигательных мышц с минимальным отеком / Вправление глазного яблока с латеральной кантотомией, ушиванием поврежденных глазодвигательных мышц и отеком средней степени / Вправление глазного яблока с латеральной кантотомией, ушиванием поврежденных глазодвигательных мышц, отеком тяжелой степени и ретробульбарным кровоизлиянием | 3 000 / 5 000 / 8 000 | |
Исправление косоглазия (один глаз) | 10 000 | ||
Бужирование носо-слезного канала | Применяется при нарушении в работе слезоотводящей системы | 1 000 | |
Дренирование носо-слезного канала | Применяется при нарушении в работе слезоотводящей системы | 3 000 | |
Активация слезных точек | Применяется при нарушении в работе слезоотводящей системы | 1 000 | |
Тарзорафия | 1 500 | ||
Блефарорафия | 1 000 |
ПРАЙС НА КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
№ | Услуги | Описание | Цена/руб. |
Кардиологическое обследование животного полное | Первичный прием кардиолога, ЭхоКГ, ЭКГ, измерение АД, консультация | 4 300 | |
Кардиологическое обследование животного полное врачом ординатором кардиолога | Первичный прием ординатора кардиолога ЭХОкг, ЭКГ, измерение АД, консультация | 3 800 / 4 450 / 5 250 / 6 600 | |
Кардио обследование перед анестезией | Первичный прием кардиолога, Эхо КГ, ЭКГ, измерение АД, консультация | 4 300 | |
Скрининг собак и кошек (до года) на кардиомиопатию (при выявлении патологии, прием и дополнительные манипуляции оплачиваются отдельно) | ЭХОкг | 1 500 | |
ЭхоКГ с допплеровским анализом, осмотр кардиолога | 3 000 | ||
ЭхоКГ с доплеровским анализом повторное, осмотр кардиолога | 2 700 | ||
ЭхоКГ с допплеровским анализом повторное, осмотр кардиолога - ординатора | 2 300 | ||
ЭхоКГ с допплеровским анализом, осмотр кардиолога-ординатора | 2 500 | ||
Электрокардиография (ЭКГ) | 1 000 | ||
Измерение артериального давления | C помощью ветеринарного тонометра petMAP graphic II | 500 | |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (без учета залога) | Сутки ношение аппарата | 4 000 | |
Залог за прибор ЭКГ по Холтеру | 15 000 |
Прайс на стоматологические услуги
№ | Услуга | Описание | Цена/руб. |
Первичный прием стоматолога (К.В.Н.) | За одно животное | 1 700 | |
Повторный прием стоматолога (К.В.Н.) | За одно животное | 1 500 | |
Удаление зубных отложений ультразвуковым аппаратом | 1 зуб | 100 | |
Удаление зубных отложений ультразвуковым аппаратом 1 категория | рот. полость | 4 000 | |
Удаление зубных отложений ультразвуковым аппаратом 2 категория | рот. полость | 5 000 | |
Удаление зубных отложений ультразвуковым аппаратом 3 категория | рот. полость | 6 000 | |
Удаление зубных отложений ультразвуковым аппаратом 4 категория | рот. полость | 7 000 | |
Шлифовка зубов полировочной пастой 1 категория | рот. полость | 2 000 | |
Шлифовка зубов полировочной пастой 2 категория | рот. полость | 3 000 | |
Шлифовка зубов полировочной пастой 3 категория | рот. полость | 4 000 | |
Шлифовка зубов полировочной пастой 4 категория | рот. полость | 5 000 | |
Удаление подвижного зуба | 1 зуб | 300 | |
Удаление временных резцов | 1 зуб | 400 | |
Удаление временных премоляров | 1 зуб | 700 | |
Удаление временных клыков 1 категория | 1 зуб | 1 200 | |
Удаление временных клыков 2 категория | 1 зуб | 1 500 | |
Удаление временных клыков 3 категория | 1 зуб | 2 000 | |
Хирургическое удаление временных зубов | 1 зуб | 2 500 |
Удаление постоянных зубов (с антисептической обработкой и наложением швов)
№ | Услуга | Описание | Цена/руб. |
Удаление фрагментов зубов 1-ая категория сложности | За 1 фрагмент | 500 | |
Удаление фрагментов зубов 2-ая категория сложности | За 1 фрагмент | 1 500 | |
Удаление фрагментов зубов 3-ья категория сложности | За 1 фрагмент | 2 500 | |
Удаление зубов дистопированных, ретинированных зубов | 1 зуб | 5 000 | |
Удаление зубов 3-й степени подвижности | 1 зуб | 350 | |
Удаление зубов 2-й степени подвижности (с распиливанием) | 1 зуб | 750 | |
Удаление зубов 1-й степени подвижности (с распиливанием, откидыванием лоскута) | 1 зуб | 1 600 | |
Удаление зубов с резорбцией | 1 зуб | 2 000 | |
Ампутация коронки зуба с резорбцией | 1 зуб | 700 | |
Хирургическое удаление неподвижного зуба 1 категория | 1 зуб | 4 000 | |
Хирургическое удаление неподвижного зуба 2 категория | 1 зуб | 5 000 |
Лечение зубов
№ | Услуга | Описание | Цена/руб. |
Формирование окончатого дефекта при ретенции зуба | 1 зуб | 1 500 | |
Удаление коронковой части зуба | 1 зуб | 3 000 | |
Герметизация дентинных канальцев бондинг-системой | 1 зуб | 500 | |
Резекция апекса, корневой кисты | 1 зуб | 5 000 | |
Лоскутные операции, в пределах одного зуба | 1 зуб | 3 000 | |
Закрытый кюретаж 1 пародонтального кармана с медицинской обработкой | 1 карман | 200 | |
Хирургическое лечение пародонтита (небольшой дефект) | Одна процедура | 1 500 | |
Хирургическое лечение пародонтита (большой дефект) | Одна процедура | 3 000 | |
Имплантация лекарственных препаратов для стимуляции регенерации | 1 зуб | 500 | |
Редукция карманов | Один карман | 700 | |
Редукция карманов с использованием пародонтального клея (стоимость клея включена) | Один карман | 1 500 | |
Гингивотомия области 1 зуба | 1 зуб | 250 | |
Резекция участка ФГД в области 1 зуба | 1 зуб | 300 | |
Вскрытие пародонтального абсцесса | Один абсцесс | 1 500 | |
Кюретаж лунки 1 зуба | 1 зуб | 50 | |
Обработка ротовой полости антисептиками 1-ая степень сложности (без стоимости антисептика) | Одна обработка | 200 | |
Обработка ротовой полости антисептиками 2-ая степень сложности (без стоимости антисептика) | Одна обработка | 500 | |
Обработка ротовой полости антисептиками 3-ья степень сложности (без стоимости антисептика) | Одна обработка | 1 000 | |
Обработка ротовой полости антисептиками 4-ая степень сложности (без стоимости антисептика) | Одна обработка | 1 500 | |
Обработка ротовой полости антисептиками 5-ая степень сложности (без стоимости антисептика) | Одна обработка | 2 000 | |
Покрытие зубов фтор лаком - 1-ая категория / 2-ая категория / 3-ая категория | Рот. полость | 1 000 / 1 500 / 2 000 |
Синица рядом
Домашние питомцы — не просто наши друзья, а полноценные члены семьи. Когда они заболевают, необходимо принимать срочные меры для их лечения. Иногда счет идет на минуты, поэтому, чем раньше будет оказана врачебная помощь, тем больше шансов спасти любимца. Ветеринарная клиника «Синица» в Москве — это качественная помощь в лечении болезней многих видов животных любых происхождений. Наши специалисты работают круглосуточно. Они готовы к экстренным операциям даже ночью. Проводим все виды диагностики и лечения. Каждому хвостатому, крылатому и чешуйчатому мы желаем здоровья, относимся с вниманием, заботой и любовью.
